Pengaruh Negara Bahari Terhadap Transportasi Masyarakat
pulau satu dengan pulau yang lain yaitu jalur bahari dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif dipakai yaitu kapal bahari dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada
moda transportasi kereta api, bus, dan kendaraan beroda empat yang dipakai untuk menghubungkan tempat satu dengan tempat lain dalam satu pulau
Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antarpulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat yaitu tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang bisa menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya bisa menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis.
Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antarpulau, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antarpulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jikalau dibandingkan dengan memakai pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak menentukan untuk memakai kapal untuk bepergian antarpulau.
Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antarpulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga menghipnotis pemerataan jadwal pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja.
Ada tempat yang sangat maju, namun ada tempat yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan pola kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya, khusunya bagi perkembangan alat transportasi, yaitu terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan membuatkan industri pesawat dan perkapalan.
Ayo Berlatih
Peta di atas yaitu peta jalur penerbangan antarpulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
No. | Provinsi | Nama Bandara | No. | Provinsi | Nama Bandara |
---|---|---|---|---|---|
1. | NAD | Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dhien, Lasikin, Maimun Saleh, Malikus Saleh, Syekh Hamzah Fansyuri,Teuku Cut Ali, Lhok Sukon | 18. | NTB | Lombok Praya, Brangbiji, Lunyuk, Muhammad Salahuddin, |
2. | Sumut | Kuala Namu, Polonia, Aek Godang, Binaka, Ferdinand Lumban Tobing, Lasondre, Sibisa, Toba Samosir Silangit, Barita, | 19. | NTT | El Tari, Frans Sales Lega, Labuhan Bajo, Tambolaka, Umbu Mehang Kunda, Soa, H Hasan Aroeboesman, Wai Oti, Gewayantana, Wonopito, Mali, Lekunik, Tardamu, Haliwen, Atambua |
3. | Sumbar | Minangkabau International Airport, Pusako Anak Nagari, Rokot | 20. | Kalbar | Supadio, Tjilik Riwut Tebelian, Rahadi Oesman, Susilo, Nanga Pinoh, Pangsuma |
4. | Riau | Sultan Syarif Kasim II, Japura, Sungai Pakning, Pasir Pengaraian, Pinang Kampai, | 21. | Kaltim | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimarau, Datah Dawai, Melalan, Sangkimah, Temindung, Tanjung Bara, Tanjung Santan |
5. | Kepri | Raja Haji Fisabilillah (Tj. Pinang), Hang Nadim (Batam), Dabo, Ranai, Sei Bati, Matak | 22. | Kalteng | Iskandar, Tumbang Kuala Kurun, Kuala Pembuang, H. Asan, Beringin |
6. | Jambi | Depati Parbo, Muara Bungo, | 23. | Kalsel | Syamsudin Noor, Warukin, Bersujud, Stagen |
7. | Sumsel | Sultan Mahmud Badaruddin II, Atung Bungsu, Silampari, Pendopo | 24. | Kalut | Juwata, Pulau Bunyu, Yuvai Semaring, Long Apung, R.A. Bessing, Nunukan, Tanjung Harapan |
8. | Babel | Depati Amir, Pangkalpinang H. A. S. Hanandjoeddin | 25. | Sulbar | Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju |
9. | Bengkulu | Enggano dan Mukomuko | 26. | Sulut | Sam Ratulangi, Melonguane, Naha, Mopait |
10. | Lampung | Pekon Serai, Gatot Subroto. | 27. | Sulteng | Kasiguncu, Mutiara SIS Al-Jufrie, Pogugol, Lalos, Syukuran Aminuddin Amir |
11. | Banten | Soekarno Hatta, Budiarto, Tanjung Lesung | 28. | Sultra | Betoambari, Matahora , Maranggo , Haluoleo, Sugimanuru, Sangia Ni Bandera |
12. | Jakarta | Halim Perdana Kusuma, Pulau Panjang | 29. | Sulsel | Sultan Hasanudin, Andi Djemma, Pongtiku, H. Aroeppala , Lagaligo , Inco Soroako Waws |
13. | Jabar | Husein Sastrangara, Cakrabhuwana, Nusawiru, Cibeureum | 30. | Gorontalo | Bandar Udara Internasional Jalaluddin, Gorontalo |
14. | Jateng | Ahmad yani, Adi Sumarmo, Tunggul Wulung, Wirasaba, Dewandaru, Ngloram | 31. | Malut | Emalamo, Gamarmalamo, Gebe, Kuabang, Oesman Sadik, Pitu, Internasional Sultan Babullah, Taliabu, Buli, Maba |
15. | DIY | Adi Sutjipto, | 32. | Maluku | Patimura, Amahai, Bandaneira, Dobo, Dumatubun, Liwur Bunga, Mangole, Leti, Moa Namlea, Namrole, Nangasuri, Matilda Batlayeri, Purpura, |
16. | Jatim | Juanda, MLG - Abdul Rachman Saleh, Trunojoyo, Masalembo, Blimbingsari, Notohadinegoro, Iswahyudi, Harun Thohir | 33. | Papua Barat | Abresso, Anggi, Ayawasi, Babo, Bintuni, Inanwatan, Jeffman, Kambuaya, Kebar, Merdey, Pulau Gag, Rendani,Teminabuan, Wasior, Torea |
17. | Bali | Ngurah Rai, Letkol Wisnu | 34. | Papua | Sentani, Frans Kaisepo, Mopah, Apalapsili, Arso, Mararena, Mindiptana, Moanamani |
No. | Provinsi | Nama Pelabuhan | No. | Provinsi | Nama Pelabuhan |
---|---|---|---|---|---|
1. | NAD | Pelabuhan Krueng Geukueh, Pelabuhan Kuala Langsa, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Yoseph Iskandar, Tapaktuan, | 18. | NTB | Lembar, Pelabuhan ASDP Kayangan, Pelabuhan Kabupaten Lombok Timur Labuhan Haji, Lombok Pelabuhan Kapupaten Lombok Timur Tanjung Luar, Lombok |
2. | Sumut | Pelabuhan Tanjung Balai, Pelabuhan Kuala Tanjung, Batubara, Pelabuhan Belawan, | 19. | NTT | Waingapu, Sumba, Pelabuhan Tenau, Kupang, Pelabuhan Bung Karno, Ende, Pelabuhan Ippi, Ende, Kabupaten Belu, Larantuka, Lorosay, |
3. | Sumbar | Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muara, Padang | 20. | Kalbar | Dwikora, Kalimantan Barat |
4. | Riau | Pelabuhan Sungai Pakning, Dumai, | 21. | Kaltim | TPK Palaran,Samarinda, Semayang, Balikpapan |
5. | Kepri | Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa, Pelabuhan ASDP Desa Jagoh, Lingga, Pelabuhan ASDP Dompak, Tanjungpinang, | 22. | Kalteng | Palangkaraya, Sampit-Kotim, Kumai-Kobar, Bagendang-Sampit, Kuala Pembuang-Seruyan, Kalimantan Tengah |
6. | Jambi | Pelabuhan Jambi, Pelabuhan Idris Sardi, Muara Sabak | 23. | Kalsel | Banjarmasin, Batu Licin, Satui, Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin |
7. | Sumsel | Pelabuhan Tanjung Api-api, Palembang, | 24. | Kalut | Malundung, Tarakan |
8. | Babel | Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Pangkal Balam | 25. | Sulbar | Polewali, Sulawesi Barat |
9. | Bengkulu | Pelabuhan Bengkulu, Bengkulu | 26. | Sulut | Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara |
10. | Lampung | Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang | 27. | Sulteng | Pelabuhan Pantoloan, Pantoloan, Sulawesi Tengah |
11. | Banten | Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten | 28. | Sultra | Kendari, Sulawesi tenggara, Buton, Sulawesi Tenggara |
12. | Jakarta | Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok | 29. | Sulsel | Makassar, Tanjung Ringgit, Palopo, Belopa, Malili, Pare Pare, Barru , Paotere, Pelabuhan penyeberangan Bajoe-Watampone |
13. | Jabar | Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Pramuka, Garut, Pelabuhan Pertiwi, Pamanukan, Subang | 30. | Gorontalo | Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, Kwandang |
14. | Jateng | Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, | 31. | Malut | Pelabuhan Ternate, Bul, Daruba Sanana, Tobelo, Labuha, Gebe, Jailolo, Soa Sio, dan Laiwui |
15. | DIY | Pelabuhan Tanjung Adikarto | 32. | Maluku | Pelabuhan Yos Soedarso, Banda, Tuhelu, Wahai, Waisarisa, Saumlaki, Namlea, Amahai, Geser, Leksula, Tual, Dobo, dan Wonreli |
16. | Jatim | Pelabuhan Batu Guluk, Kamal, dan Kalianget, Madura, Pelabuhan Kalimas, Ketapang, Surindro Supjarso, Popoh, Pelabuhan Ujung, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi | 33. | Papua Barat | Pelabuhan Sorong, Manokwari, Fak-fakm Kaimana, Bintuni, Taminabuan, dan Wasior |
17. | Bali | Pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, Benoa, Celukan Bawangm Amuk, dan Nusa Penida | 34. | Papua | Pelabuhan Depapre, Jayapura, Biak, Merauke, Nabire, Agats, Pomako, dan Amahai |
Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antarpulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh alasannya yaitu akan meningkatkan mobilitas antarpulau, sehinga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antarpulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bab penting yang tak terpisahkan dari NKRI.